Ein 3-stufiger Dampfgarer für gesunde und köstliche Gerichte ganz mühelos zubereitet
Mit einem höchst intuitiven Touchscreen und 8 benutzerfreundlichen Programmen, entdecken Sie gesunde und köstliche hausgemachte Gerichte mit dem Dampfgarer Convenient Series Deluxe von Tefal. Noch nie war Dampfgaren so einfach — oder geschmackvoller — mit erstklassigen Behältern aus Edelstahl in einem drei-stufigen Design für eine ultimative Vielseitigkeit und totalen Komfort, mit einer vollständigen Reihe an erweiterten Funktionen und einem raffinierten Design für müheloses Dampfgaren jeden Tag. Ausgezeichnet vom ETM-Testmagazin mit der Bestnote „SEHR GUT“ (Ausgabe 03/2023).
Die Vorteile: Convenient Series Deluxe Dampfgarer VC502D
Lieferumfang Convenient Series Deluxe Dampfgarer VC502D
- Dampfgarer mit drei Behältern aus Edelstahl
- 0,7 L-Reisschüssel
- Digitales Rezeptbuch zum Herunterladen
Merkmale
| Leistung in Watt | 900 W |
| Gittereinsätze | Fest montiert |
| Inklusive Rezepte | Ja |
| Rezepte | Digitales Rezeptbuch |
| Automatisches „Vakuumieren und Versiegeln“ | Nein |
| Funktion „Versiegeln“ | Nein |
| „Wet & Dry“ -Funktion | Nein |
| „Pulse Vakuum“ Funktion | Nein |
| Marinaden-Funktion | Nein |
| „Stop“-Funktion | Nein |
| Zubehör-Ablagefach | Nein |
| Messer/Schneidegerät | Nein |
| Abnehmbare Tropfschale | Nein |
| Display Steuerung | Digital |
| Funktion „Behälter leeren“ | Nein |
| Volumen | 9 Liter |
| Timer (Wasserkochen) | Digital |
| Reisbehälter | Ja |
| Einfaches Verstauen | Ja |
| Anzahl der Behälter | 3 |
| Wasserstandsanzeige | Ja |
| Wassereinfüllung von außen | Ja |
| Warmhalten | Manuell |
| Spülmaschinengeeignet | Ja |
| Spülmaschinengeeignet – Details | Schüsseln, Deckel, Reisschüssel, Saftauffangbehälter |
| Farben | Edelstahl |
| Länge Netzkabel | 0,80 m |
| Energieverbrauch – Aus-Zustand (W) | 0.3 W |
| Energieverbrauch – Bereitschaftsbetriebes (W) | NA W |
| Energieverbrauch – Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
| Zeit bis zum Erreichen des Aus-Zustandes (Minuten) | 0 min |
| Zeit bis zum Erreichen des Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
| Zeit bis zum Erreichen des vernetzten Bereitschaftsbetriebes (Minuten) | NA min |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Spannung in Volt | 220-240 V |




































Reviews
There are no reviews yet.